W piątek 6 maja 2016 w Opalenicy na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej odbyły się Mistrzostwa Gminy Opalenica Szkół Podstawowych w 4-boju LA Dziewcząt i Chłopców. W kategorii dziewcząt wystartowały cztery zespoły, w kategorii chłopców 6. Były to eliminacje gminne do zawodów powiatowych, które odbędą się w czwartek 12 maja w Zbąszyniu. Prawo startu w mistrzostwach powiatu wywalczyły dwie najlepsze drużyny dziewcząt i zwycięski zespół w kategorii chłopców. Łącznie w mistrzostwach gminy udział wzięło 58 zawodników.
Wyniki poszczególnych drużyn.
DZIEWCZĘTA PUNKTACJA ZESPOŁOWA
I MIEJSCE SP WOJNOWICE – 878 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 600m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Połka Zuzanna | 03 | 9,02 | 77 | 4,29 | 69 | 32 | 52 | 2:10,51 | 55 | 253 |
2. | Bartczak Agnieszka | 04 | 10,19 | 43 | 3,83 | 48 | 28 | 41 | 2:42,78 | 3 | 135 |
3. | Dzierla Weronika | 04 | 10,25 | 42 | 3,65 | 42 | 23 | 30 | 2:43,41 | 2 | 116 |
4. | Nowak Weronika | 04 | 10,84 | 27 | 3,25 | 29 | 27 | 39 | 2:28,78 | 22 | 117 |
5. | Kaczmarek Marta | 03 | 10,75 | 30 | 3,51 | 37 | 14,5 | 13 | 2:42,44 | 4 | 84 |
6. | Połka Maria | 03 | 9,18 | 71 | 4,17 | 63 | 34 | 57 | 2:04,45 | 66 | 257 |
II MIEJSCE SP Opalenica (I zespół) – 819 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 600m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Kęsy Marika | 04 | 9,34 | 65 | 4,13 | 61 | 26 | 36 | 2:35,15 | 12 | 174 |
2. | Stachowiak Ewelina | 03 | 10,30 | 41 | 3,23 | 28 | 19 | 22 | – | 0 | 91 |
3. | Zapłata Michalina | 03 | 9,83 | 53 | 3,73 | 45 | 33 | 54 | 2:19,55 | 38 | 190 |
4. | Stefańska Julia | 03 | 10,19 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 2:32,73 | 15 | 59 |
5. | Julia Kwaśny-Szedler | 03 | 10,18 | 44 | 3,66 | 42 | 22 | 28 | 3:11,01 | 0 | 114 |
6. | Batura Antonina | 04 | 9,91 | 51 | 3,63 | 41 | 32 | 52 | – | 0 | 144 |
7. | Bielawa Joanna | 05 | 9,77 | 54 | 3,80 | 47 | 21 | 25 | 2:17,10 | 43 | 169 |
8. | Szajek Daria | 05 | 9,91 | 51 | 3,56 | 39 | 24 | 32 | 2:29,78 | 20 | 142 |
III MIEJSCE SP OPALENICA (II zespól) – 749 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 600m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Kasperczak Patrycja | 04 | 9,91 | 51 | 3,46 | 36 | 33 | 54 | 2:00,95 | 73 | 214 |
2. | Biegańska Zuzanna | 04 | 9,34 | 65 | 3,57 | 39 | 20 | 24 | 2:27,36 | 24 | 152 |
3. | Fertig Aniela | 04 | 9,77 | 54 | 3,83 | 48 | 27 | 39 | – | 0 | 141 |
4. | Duda Rozalia | 04 | 10,69 | 31 | 3,10 | 24 | 28 | 41 | – | 0 | 96 |
5. | Drzymała Roksana | 04 | 9,94 | 50 | 3,67 | 43 | 27 | 39 | – | 0 | 132 |
6. | Judek Dominika | 03 | 10,32 | 40 | 3,54 | 38 | 23 | 30 | – | 0 | 108 |
7. | Krawczyk Anna | 04 | 9,97 | 49 | 3,44 | 35 | 21 | 26 | – | 0 | 110 |
III MIEJSCE SP URBANOWO – 326 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 600m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Pajchrowska Kinga | 04 | 9,67 | 57 | 3,23 | 28 | 21 | 26 | 2:59,55 | 0 | 111 |
2. | Poszwald Martyna | 03 | 10,38 | 39 | 2,60 | 8 | 13 | 10 | 3:02,28 | 0 | 57 |
3. | Perz Konstancja | 03 | 10,94 | 25 | 3,32 | 31 | 21 | 26 | 2:52,75 | 0 | 82 |
4. | Kałek Emilia | 05 | 11,23 | 17 | 2,53 | 6 | 19 | 22 | 3:06,68 | 0 | 45 |
5. | Kortus Patrycja | 05 | 11,77 | 11 | 2,40 | 4 | 12 | 8 | 3:08,85 | 0 | 23 |
6. | Borowczak Oliwia | 06 | 11,74 | 11 | 0 | 0 | 18 | 20 | 3:03,31 | 0 | 31 |
Drużynowa klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1m SP Wojnowice
2m SP Opalenica (I zespól)
3m SP Opalenica (II zespól)
4m SP Urbanowo
CHŁOPCY PUNKTACJA ZESPOŁOWA
I MIEJSCE SP OPALENICA (I zespół) – 871 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 1000m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Szypura Jakub | 03 | 8,65 | 66 | 4,88 | 70 | 52 | 69 | 4:12,55 | 15 | 220 |
2. | Chwirot Mikołaj | 04 | 9,52 | 38 | 3,90 | 37 | 32 | 29 | 3:40,74 | 43 | 147 |
3. | Szajek Adrian | 03 | 9,88 | 30 | 3,92 | 38 | 41 | 47 | 3:38,87 | 45 | 160 |
4. | Kubiak Jędrzej | 04 | 9,40 | 42 | 3,53 | 23 | 33 | 31 | 3:28,56 | 57 | 153 |
5. | Dudziński Kacper | 03 | 9,78 | 32 | 4,18 | 47 | 37 | 39 | 3:42,96 | 41 | 159 |
6. | Łęszczak Wiktor | 03 | 9,03 | 53 | 4,35 | 52 | 44 | 53 | 4:05,13 | 21 | 179 |
II MIEJSCE SP RUDNIKI – 749 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 1000m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Fludra Ksawery | 03 | 9,60 | 36 | 3,60 | 25 | 39 | 43 | 4:05,46 | 20 | 124 |
2. | Kuleczka Mateusz | 03 | 9,43 | 41 | 3,94 | 39 | 32 | 29 | 4:30,76 | 5 | 114 |
3. | Walęciak Maciej | 06 | 11,00 | 8 | 3,44 | 20 | 29 | 23 | 5:37,00 | 0 | 51 |
4. | Zienkiewicz Filip | 03 | 9,59 | 36 | 3,61 | 25 | 40 | 45 | 4:14,28 | 15 | 121 |
5. | Stefański Wiktor | 03 | 9,13 | 50 | 4,76 | 66 | 42 | 49 | 3:32,74 | 51 | 216 |
6. | Czyż Wiktor | 03 | 8,83 | 60 | 4,38 | 53 | 43 | 51 | 4:28,88 | 10 | 174 |
III MIEJSCE SP OPALENICA (II zespół) – 589 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 1000m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Jakubiak Jan | 03 | 10,16 | 24 | 3,44 | 20 | 40 | 45 | 4:12,99 | 15 | 104 |
2. | Jakubiak Mateusz | 03 | 10,50 | 18 | 3,40 | 19 | 34 | 33 | 4:23,99 | 6 | 76 |
3. | Kaminiarz Krystian | 04 | 10,15 | 25 | 3,75 | 32 | 32 | 29 | 3:55,53 | 30 | 116 |
4. | Świątek Nikodem | 04 | 9,60 | 36 | 3,78 | 33 | 27 | 19 | 4:01,16 | 25 | 113 |
5. | Ochnio Damian | 04 | 10,14 | 25 | 3,63 | 26 | 40 | 45 | 4:24,79 | 9 | 105 |
6. | Nowak Jan | 04 | 11,19 | 4 | 2,70 | 6 | 32,5 | 30 | 4:54,34 | 0 | 40 |
7. | Olechnowicz D. | 05 | 10,10 | 26 | 3,20 | 14 | 29 | 23 | – | 0 | 63 |
8. | Świątek Kacper | 05 | 10,58 | 16 | 3,52 | 22 | 27 | 19 | 4:44,16 | 0 | 57 |
9. | Targosz Wiktor | 05 | 9,66 | 35 | 3,85 | 36 | 29 | 23 | 3:28,91 | 57 | 151 |
IV MIEJSCE SP WOJNOWICE – 547 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 1000m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Zellner Kamil | 04 | 10,47 | 18 | 3,54 | 23 | 42 | 49 | 4:16,43 | 13 | 103 |
2. | Mikołajczak Dawid | 04 | 9,63 | 35 | 3,83 | 35 | 34 | 33 | 4:19,64 | 11 | 114 |
3. | Przywecki Kamil | 04 | 9,70 | 34 | 4,02 | 41 | 37,5 | 40 | 4:02,08 | 24 | 139 |
4. | Pasiciel Michał | 05 | 10,76 | 12 | 2,83 | 8 | 25 | 15 | 5:01,56 | 0 | 35 |
5. | Stefański Jakub | 03 | 9,63 | 35 | 4,09 | 44 | 33 | 31 | 5:18,96 | 0 | 110 |
6. | Ludwiczak Sebastian | 03 | 10,09 | 26 | 3,50 | 22 | 29 | 23 | 4:21,25 | 10 | 81 |
V MIEJSCE SP DAKOWY MOKRE – 497 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 1000m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Kurek Miłosz | 05 | 9,00 | 54 | 3,94 | 39 | 29 | 23 | 4:17,85 | 12 | 128 |
2. | Pawlak Filip | 05 | 9,79 | 32 | 3,47 | 21 | 32 | 29 | 4:29,07 | 6 | 88 |
3. | Kocik Mateusz | 04 | 9,90 | 30 | 4,06 | 43 | 31 | 27 | 4:08,97 | 17 | 117 |
4. | Grzybek Sławomir | 04 | 10,62 | 15 | 3,30 | 17 | 39 | 43 | 4:43,18 | 0 | 75 |
5. | Piotrowski Adam | 06 | 9,59 | 36 | 3,33 | 18 | – | – | 4:14,66 | 14 | 68 |
6. | Wilczek Maciej | 03 | 9,99 | 28 | 3,56 | 23 | 29 | 23 | 4:12,66 | 15 | 89 |
V MIEJSCE SP URBANOWO – 443 PKT
Lp | Nazwisko i imię | Rocz. | 60m | w dal/wzwyż | Rzut pił. Pal. | 1000m | Pkt. razem
|
||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Kaczmarek Dawid | 03 | 9,64 | 35 | 4,60 | 61 | 31,5 | 28 | 4:37,26 | 1 | 125 |
2. | Kleszcz Sebastian | 03 | 9,44 | 40 | 4,12 | 45 | 55 | 75 | 4:02,99 | 23 | 183 |
3. | Maciejewski Krystian | 03 | 10,97 | 8 | 3,05 | 11 | 21 | 7 | 5:17,84 | 0 | 26 |
4. | Krzyżanek Cezary | 05 | 10,90 | 10 | 3,45 | 21 | 27 | 19 | 5:15,09 | 0 | 50 |
5. | Borowiak Filip | 05 | 10,78 | 12 | 3,24 | 15 | 28 | 21 | 4:42,06 | 0 | 48 |
6. | Kucharczyk Dawid | 05 | 11,94 | 0 | 3,10 | 12 | 30 | 25 | 5:47,66 | 0 | 37 |
Drużynowa klasyfikacja końcowa:
1m SP Opalenica (I zespół)
2m SP Rudniki
3m SP Opalenica (II zespół)
4m SP Wojnowice
5m SP Dakowy Mokre
6m SP Urbanowo
Indywidualnie wśród dziewcząt najlepsza była Maria Połka z SP Wojnowice zdobywając 257 pkt. Drugie miejsce zajęła jej siostra bliźniaczka – Zuzanna Połka z wynikiem 253 pkt. Trzecie miejsce przypadło Patrycji Kasperczak z SP Opalenica, która uzyskała 214 pkt. Natomiast wśród chłopców najlepszym zawodnikiem okazał się Jakub Szypura z SP Opalenica, który uzyskał 220 pkt. Drugie miejsce zajął Wiktor Stefański z SP Rudniki zdobywając 216 pkt. Trzecie miejsce zdobył uzyskując 183 pkt – Sebastian Kleszcz z SP Urbanowo. Wszyscy zawodnicy wyróżnieni otrzymali medale w odpowiednich kolorach. W klasyfikacji drużynowej wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, najlepsza trójka puchary i medale dla każdego zawodnika.
Opracowała: Dorota Szafrańska OSiR Opalenica